Genaue Gebetszeiten Zürich
Fajr
03:13 AM
Sunrise
05:46 AM
Dhuhr
13:32 PM
Asr
17:42 PM
Maghrib
21:17 PM
Isha
23:41 PM
Basierend auf: Muslimischen Weltliga (MWL ) | Shafii
Nächste 30 Tage Zürich Gebetszeiten
Wir haben die täglichen islamischen Gebetszeiten Zürich im untenstehenden Abschnitt geteilt. Es ist fünf Mal am Tag, und der Kalender enthält eine 30-tägige Gebetszeit in Zürich, Deutschland. Hier erhalten Sie alle Informationen zu den Namaz-Zeiten in Deutschland.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 03 | 3:03 AM | 5:32 AM | 1:24 PM | 5:37 PM | 9:17 PM | 11:37 PM |
Jun 04 | 3:03 AM | 5:31 AM | 1:24 PM | 5:37 PM | 9:17 PM | 11:37 PM |
Jun 05 | 3:03 AM | 5:31 AM | 1:24 PM | 5:37 PM | 9:18 PM | 11:38 PM |
Jun 06 | 3:03 AM | 5:30 AM | 1:25 PM | 5:38 PM | 9:19 PM | 11:38 PM |
Jun 07 | 3:03 AM | 5:30 AM | 1:25 PM | 5:38 PM | 9:20 PM | 11:39 PM |
Jun 08 | 3:03 AM | 5:30 AM | 1:25 PM | 5:38 PM | 9:20 PM | 11:39 PM |
Jun 09 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:25 PM | 5:39 PM | 9:21 PM | 11:40 PM |
Jun 10 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:25 PM | 5:39 PM | 9:22 PM | 11:40 PM |
Jun 11 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:39 PM | 9:22 PM | 11:40 PM |
Jun 12 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:40 PM | 9:23 PM | 11:41 PM |
Jun 13 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:40 PM | 9:23 PM | 11:41 PM |
Jun 14 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:40 PM | 9:24 PM | 11:41 PM |
Jun 15 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:40 PM | 9:24 PM | 11:42 PM |
Jun 16 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:27 PM | 5:41 PM | 9:25 PM | 11:42 PM |
Jun 17 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:27 PM | 5:41 PM | 9:25 PM | 11:42 PM |
Jun 18 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:27 PM | 5:41 PM | 9:26 PM | 11:42 PM |
Jun 19 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:27 PM | 5:41 PM | 9:26 PM | 11:43 PM |
Jun 20 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:28 PM | 5:42 PM | 9:26 PM | 11:43 PM |
Jun 21 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:28 PM | 5:42 PM | 9:26 PM | 11:43 PM |
Jun 22 | 3:05 AM | 5:29 AM | 1:28 PM | 5:42 PM | 9:26 PM | 11:43 PM |
Jun 23 | 3:05 AM | 5:30 AM | 1:28 PM | 5:42 PM | 9:27 PM | 11:43 PM |
Jun 24 | 3:05 AM | 5:30 AM | 1:28 PM | 5:43 PM | 9:27 PM | 11:44 PM |
Jun 25 | 3:05 AM | 5:30 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:27 PM | 11:44 PM |
Jun 26 | 3:06 AM | 5:31 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:27 PM | 11:44 PM |
Jun 27 | 3:06 AM | 5:31 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:27 PM | 11:44 PM |
Jun 28 | 3:06 AM | 5:32 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:26 PM | 11:44 PM |
Jun 29 | 3:07 AM | 5:32 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:26 PM | 11:44 PM |
Jun 30 | 3:07 AM | 5:33 AM | 1:30 PM | 5:43 PM | 9:26 PM | 11:44 PM |
Jul 01 | 3:07 AM | 5:33 AM | 1:30 PM | 5:43 PM | 9:26 PM | 11:44 PM |
Die heutigen Gebetszeiten in Zürich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Heute, 25/07/2024, in Zürich, Nordrhein-Westfalen, sind die Gebetszeiten:
Die heutigen Gebetszeiten in Zürich stimmen mit dem islamischen Datum des 18 Muharram 1446 überein.
Heute, Sehri’s und Iftar’s Zeit in Zürich, Nordrhein-Westfalen
Hier erhalten Sie Zürich Sehri und Iftar Zeit für beide Fiqa Hanafi (Sunni) und Fiqa Jafria (Shia).
Über Zürich:
Zürich befindet sich im Herzen der Schweiz. Fast 402.762 Menschen leben in Zürich und einige von ihnen sind auch Muslime. Die Mahmud-Moschee und die Seebach-Moschee sind einige der berühmten Moscheen in Zürich. Wenn Sie Probleme mit der Einhaltung der Gebetszeiten haben, können Sie diese in einer Moschee in Ihrer Nähe oder auf einer vertrauenswürdigen Website nachschlagen.
Deutschland Andere Städte
Top Moscheen in Altstetten, Zürich:
Wir haben einige der wichtigsten Moscheen in Zürich in die engere Auswahl genommen. Wenn Sie zum Beispiel mehr Details über diese Moscheen erfahren möchten oder nach anderen Moscheen in Ihrer Nähe suchen möchten, können Sie das einfach tun, indem Sie Moscheen in meiner Nähe in Google eingeben.
Mahmud Moschee
Address: Forchstrasse 323, 8008 Zürich
Days | Hours |
Saturday | 5 AM – 9 PM |
Sunday | 5 AM – 9 PM |
Monday | 5 AM – 9 PM |
Tuesday | 5 AM – 9 PM |
Wednesday | 5 AM – 9 PM |
Thursday | 5 AM – 9 PM |
Friday | 5 AM – 9 PM |
Moschee Seebach
Address: Köschenrütistrasse 6, 8052 Zürich
Days | Hours |
Saturday | Open 24 hours |
Sunday | Open 24 hours |
Monday | Open 24 hours |
Tuesday | Open 24 hours |
Wednesday | Open 24 hours |
Thursday | Open 24 hours |
Friday | Open 24 hours |
Deutschland Andere Top-Städte
Qibla-Richtung
Mit einer der unten angegebenen Methoden finden Sie die islamische Qibla-Richtung. Die erste Option ist der Kompass und die dritte ist die astronomische Berechnung, für die Sie die nächstgelegene Moschee besuchen müssen. Oder Sie können dies einfach mit Hilfe Ihres Mobiltelefons tun. Sie müssen nur eine vertrauenswürdige Qibla Richtung Finder App zu installieren, die gute Bewertungen hat und Sie werden die genauen Richtungen zu bekommen.
Die besten Methoden zur Berechnung der Gebetszeit
Die Zeit, in der wir unsere Gebete verrichten, wird auf unterschiedliche Weise gemessen. Zur Erleichterung unserer Nutzer haben wir die 10 besten Methoden zur Berechnung der Salah-Zeit aufgelistet. Von diesen haben wir die Muslim World League (MWL) für die Berechnung der Gebetszeit in Zürich verwendet.
Islamischer Kalender und Monate
Der islamische Kalender ist auch als Hijri oder Mondkalender bekannt. Das islamische Jahr besteht aus 12 Monaten und ist 10 bis 12 Tage kürzer als der Gregorianische Kalender, der auch als Sonnenkalender bezeichnet wird. Der Mondkalender hängt von der Bewegung des Mondes ab.
Islamische Monate:
Es gibt insgesamt 12 islamische Monate im Mondkalender, die im Folgenden aufgeführt sind:
Altstetten, Zürich Andere Quartiere
Auf German Prayer Time erhalten Sie die genaue Gebetszeit von Zürich und seinen Stadtteilen. Die 2 Bezirke sind unten angegeben.
Carlstadt
Derendorf
Fazit
Wenn Sie noch Zweifel haben, können Sie eine der nächstgelegenen Moscheen besuchen und von dort aus einfach die Gebetszeiten überprüfen. Es wird dringend empfohlen, dies zu tun. Wir haben jedoch unser Bestes getan, um sicherzustellen, dass wir die genauen Gebetszeiten angeben.