Genaue Gebetszeit Lütgendortmund, Dortmund
Fajr
3:11 AM
Sunrise
5:32 AM
Dhuhr
1:36 PM
Asr
5:54 PM
Maghrib
9:40 PM
Isha
11:54 PM
Basierend auf: Muslimischen Weltliga (MWL ) | Shafii
Nächste 30 Tage Gebetszeiten Lütgendortmund
Hier erhalten Sie die Lütgendortmund Gebetszeiten für alle fünf Gebete für die nächsten 30 Tage. Nach dem islamischen Kalender ist heute der 18 Muharram 1446. Diese Azan, Salat/Gebetszeiten Lütgendortmund, North Rhine-Westphalia werden nach der MWL-Methode berechnet.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 03 | 3:03 AM | 5:32 AM | 1:24 PM | 5:37 PM | 9:17 PM | 11:37 PM |
Jun 04 | 3:03 AM | 5:31 AM | 1:24 PM | 5:37 PM | 9:17 PM | 11:37 PM |
Jun 05 | 3:03 AM | 5:31 AM | 1:24 PM | 5:37 PM | 9:18 PM | 11:38 PM |
Jun 06 | 3:03 AM | 5:30 AM | 1:25 PM | 5:38 PM | 9:19 PM | 11:38 PM |
Jun 07 | 3:03 AM | 5:30 AM | 1:25 PM | 5:38 PM | 9:20 PM | 11:39 PM |
Jun 08 | 3:03 AM | 5:30 AM | 1:25 PM | 5:38 PM | 9:20 PM | 11:39 PM |
Jun 09 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:25 PM | 5:39 PM | 9:21 PM | 11:40 PM |
Jun 10 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:25 PM | 5:39 PM | 9:22 PM | 11:40 PM |
Jun 11 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:39 PM | 9:22 PM | 11:40 PM |
Jun 12 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:40 PM | 9:23 PM | 11:41 PM |
Jun 13 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:40 PM | 9:23 PM | 11:41 PM |
Jun 14 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:40 PM | 9:24 PM | 11:41 PM |
Jun 15 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:26 PM | 5:40 PM | 9:24 PM | 11:42 PM |
Jun 16 | 3:03 AM | 5:29 AM | 1:27 PM | 5:41 PM | 9:25 PM | 11:42 PM |
Jun 17 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:27 PM | 5:41 PM | 9:25 PM | 11:42 PM |
Jun 18 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:27 PM | 5:41 PM | 9:26 PM | 11:42 PM |
Jun 19 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:27 PM | 5:41 PM | 9:26 PM | 11:43 PM |
Jun 20 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:28 PM | 5:42 PM | 9:26 PM | 11:43 PM |
Jun 21 | 3:04 AM | 5:29 AM | 1:28 PM | 5:42 PM | 9:26 PM | 11:43 PM |
Jun 22 | 3:05 AM | 5:29 AM | 1:28 PM | 5:42 PM | 9:26 PM | 11:43 PM |
Jun 23 | 3:05 AM | 5:30 AM | 1:28 PM | 5:42 PM | 9:27 PM | 11:43 PM |
Jun 24 | 3:05 AM | 5:30 AM | 1:28 PM | 5:43 PM | 9:27 PM | 11:44 PM |
Jun 25 | 3:05 AM | 5:30 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:27 PM | 11:44 PM |
Jun 26 | 3:06 AM | 5:31 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:27 PM | 11:44 PM |
Jun 27 | 3:06 AM | 5:31 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:27 PM | 11:44 PM |
Jun 28 | 3:06 AM | 5:32 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:26 PM | 11:44 PM |
Jun 29 | 3:07 AM | 5:32 AM | 1:29 PM | 5:43 PM | 9:26 PM | 11:44 PM |
Jun 30 | 3:07 AM | 5:33 AM | 1:30 PM | 5:43 PM | 9:26 PM | 11:44 PM |
Jul 01 | 3:07 AM | 5:33 AM | 1:30 PM | 5:43 PM | 9:26 PM | 11:44 PM |
Die heutigen Gebetszeiten sind in Lütgendortmund, North Rhine-Westphalia
Heute Juli 25, 2024, Lütgendortmund, Dortmund, North Rhine-Westphalia Die Zeiten für das Salat sind unten angegeben.
Heute, Sehri und Iftar, ist die Zeit in Lütgendortmund, North Rhine-Westphalia, Dortmund
Hier erhalten Sie heute Sehri und Iftar Zeit Lütgendortmund, North Rhine-Westphalia, Dortmund sowohl für die Fiqa Hanafi (Sunniten) als auch für die Fiqa Jafria (Schiiten).
Nawafil Gebet Timing in Lütgendortmund, Dortmund, North Rhine-Westphalia
Heute 18 Muharram 1446) Lütgendortmund, North Rhine-Westphalia Nwafile Zeit von Tahajjud, Ishraq, Chasht und Awwabin ist unten angegeben:
Nawafil Gebet | Startzeit | Endzeit |
---|---|---|
Tahajjud Zeit | 12:54 PM | 3:06 AM |
Ishraq-Zeit | 5:47 AM | 09:34 AM |
Chasht Zeit | 09:34 AM | 12:56 AM |
Awwabin Zeit | 09:55 PM | 11:39 PM |
Dortmund Andere Stadtteile
Auf German Prayer Time erhalten Sie die Gebetszeit von Dortmundund seinen Stadtteilen. Die 2 Stadtteile sind unten angegeben.
Lütgendortmund